|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | Appareil de contrôle électrique de l'isolation RCD de multimètre, mètre électrique multifonctionnel | Temps de trajet du RCD: | 0ms - 2000ms, 1n général (10mA) |
---|---|---|---|
Examinez court actuel: | < 2mA=""> | Courant d'essai RCD: | 10mA / 30mA / 100mA / 300mA |
Examinez les tensions: | 250V/500V/1000V | RCD Opérationnel V: | 220V ± 10% / 45Hz ~ 65Hz |
Mesure de tension: | 0.01Ω~2000Ω | Mesure de compte à rebours RCD: | 0~440V |
Surligner: | testeur de résistance d'isolement haute tension,équipement de test de résistance de terre |
Appareil de contrôle RCD d'isolation électrique de multimètre, mètre électrique multifonctionnel
I. Introduction du produit:
Le testeur RCD d'isolement électrique de multimètre UT526, est également appelé compteur électrique multifonctions. Il est largement utilisé pour mesurer l'isolation et la continuité de divers types d'équipements électriques.
UT526 est également un testeur d'installations électriques multifonctions. Il peut être utilisé pour tester la résistance d'isolement, l'état du différentiel, la continuité de faible résistance et les mesures de tension. L'UT526 peut être utilisé pour tester le système de distribution d'énergie, le système de protection contre la foudre et les systèmes de câblage afin de garantir la sécurité des opérations.
II. Fonctions principales et caractéristiques de test:
Caractéristiques | Intervalle | UT526 | |
Résistance d'isolation (Ω) | Tension d'essai | 250V / 500V / 1000V | ± 10% |
250V | 0,05 MΩ ~ 200 MΩ | ± (5% + 5) | |
500V | 0,05 MΩ ~ 300 MΩ | ± (5% + 5) | |
1000V | 0,05 MΩ ~ 500 MΩ | ± (5% + 5) | |
Courant de charge | 250V (R = 250kΩ) 1mA | ± 10% | |
500V (R = 500kΩ) 1mA | ± 10% | ||
1000V (R = 1 MΩ) 1mA | ± 10% | ||
Courant de court-circuit | <2mA | √ | |
RCD | Tension de fonctionnement (Fréq.) | 220V (45Hz ~ 65Hz) | ± 10% |
Courant d'essai | 10mA / 30mA / 100mA / 300mA | 0 ~ 20% | |
Temps de voyage | 0ms ~ 2000ms, 1Δn général (10mA) | ± (5% + 2) | |
0ms ~ 500ms, 1Δn général | |||
0ms ~ 300ms, 1Δn général (100mA, 300mA) | |||
Continuité basse résistance | Intervalle | 0Ω ~ 2000Ω | ± (2% + 5) |
Tension d'essai | Autour de 5V | √ | |
Courant d'essai | > 200mA (R <2Ω) | √ | |
Mesure de tension (V) | Tension continue | 0 ~ 440V | ± (5% + 2) |
Tension alternative | 0 ~ 440V | ||
Fréquence (pour référence seulement) | √ | ||
Caractéristiques | |||
Affichage du nombre | 10000 | ||
Gamme manuelle | √ | ||
Commutateur de phase (RCD) | 0 ° et 180 ° | √ | |
Indication de batterie faible | √ | ||
Identification automatique de la tension CA / CC | √ | ||
Voyants rouges | √ | ||
Caractéristiques générales | |||
Puissance | 1,5 V batterie (LR6) x 6 | ||
Afficher | 71mm x 34mm | ||
Couleur du produit | Rouge et gris | ||
Poids net du produit | 380g | ||
Taille du produit | 160mm x 100mm x 71mm | ||
Accessoires standards | Piles, sac de transport, gallus, cordons de mesure, pinces crocodiles, ligne de test | ||
Emballage individuel standard | Coffret cadeau, manuel en anglais | ||
Quantité standard par carton | 10pcs | ||
Carton standard | 445mm x 440mm x 180mm (0.063 CBM par carton standard) | ||
Poids brut du carton standard | 12,8 kg |
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613707144739