|
Nos tous les produits sont conformes entièrement aux normes de commandes système de la qualité ISO9001, aux normes nationales chinoises et aux normes techniques du CEI et d'IEE des procédures de conception, de production et d'essais, aussi comprenant des normes d'accord de technologie de commande spéciale des clients, qui assure la bonne qualité des produits et puis nous aide à établir la marque de Fanke et à gagner l'ordre et le marché des clients.
Notre liste de ventes de partie est comme suivant
Période de la signature | Unité signée | Quantité de RMB d'ordre (millions) |
2004,04 | Première Electric Power entreprise de construction de Jiangsu | 121 |
2004,07 | YI il groupe électrique, Qingdao, Shangdon | 109 |
2004,09 | Le cinquième bureau d'ingénierie de la garde de l'eau de la Chine et de l'énergie hydroélectrique | 111 |
2004,11 | Centrale générale de Nanning | 123 |
2004,12 | Bao Tou cultivant le bureau de puissance | 131 |
2005,02 | Bureau de bloc THT de Xi'an d'entreprise d'énergie de Shanxi | 184 |
2005,05 | Branche d'installation d'équipement de Beijing Shou Gang Construction Group Co., Ltd. | 107 |
2005,10 | Offre pour le système d'alimentation rural dans la région de Xingyi, province de Guizhou | 77 |
2005,12 | Bureau de tension supérieure de Hubei | 63,8 |
2006,01 | Centrale de Nanzhang Xiakou de Hubei | 35 |
2006,03 | Bureau d'alimentation d'énergie de Shang Luo de Shanxi | 59 |
2006,03 | Développement de projet de Three Gorges de la Chine | 64,3 |
2006,05 | Institut de recherche de courant électrique de Heilongjiang | 73,5 |
2006,06 | Yangtze Power Corporation Ltd. | 82,4 |
2006,10 | Chongqing Electric Power Construction Corporation | 58,5 |
2006,12 | Institut de recherche de courant électrique de Lanzhou | 81 |
2006,12 | Usine d'alimentation d'énergie d'une centrale générale d'actions de bande | 178,6 |
2007,07 | Institut de recherche de physique des hautes énergies d'Académie des Sciences chinoise | 179,66 |
2007,10 | Construction Cie., Ltd, Guangxi d'ingénieurie des centrales électriques de la BO Yang | 115 |
2007,12 | Institut de recherche de courant électrique de Shanxi | 200 |
2008,01 | Institut de recherche de courant électrique de l'Inner Mongolia | 390 |
2008,02 | Exportation de Saudi Company | 300 |
2008,05 | Institut de recherche de Xi'an Thermotechnical, Shanxi | 229 |
2009,05 | Condensateur de puissance de Guilin Cie., Ltd, Guangxi | 240 |
2009,06 | Le quatorzième bureau d'ingénierie de la garde de l'eau de la Chine et de l'énergie hydroélectrique | 280 |
....... | ......... |
Personne à contacter: Mr. Jianbin Cao
Téléphone: 86-13707144739
Télécopieur: 86-27-87514042