|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Examinez le principe: | Circuit résonnant de fréquence variable | Examinez l'article: | Essai de tension de tenue à C.A. sous 108KV |
---|---|---|---|
Max.Capacity: | OEM | Max. Tension: | OEM |
Caractéristique de conception: | type portatif | Composant :: | Source d'énergie de V/F, transformateur d'excitation, réacteur modulaire plus léger d'essai, et divi |
Examinez la fréquence: | 30-300HZ | coefficient d'utilisation: | 60 menthes |
Objet d'essai: | 35KV câble, 10KV câble, sous-station électrique 35KV | Norme d'essai: | 60060-1:2010 du CEI ; 62271-203:2011 du CEI pour les GIS, 60840:2011 du CEI pour le câble de XLPE ; |
Surligner: | Testeur haute tension ca,identificateur de câble haute tension |
Ensemble d'essai de tension de tenue résonnante portative à fréquence variable, pour l'essai de câble et de sous-station de puissance
I. Utilisation du produit:
Le dispositif d’essai de résonance portable à fréquence variable de la série FKTF vise principalement l’essai de la tension alternative pour les équipements électriques et les systèmes électriques de moins de 110 kv. Les réacteurs et les transformateurs d’excitation utilisent un remplissage en résine époxy de type sec, de petite taille et de faible poids, pratique pour le déplacement sur site, une composition en série ou en parallèle est disponible, qui peut répondre aux exigences de test non seulement du transformateur, du aussi celle du câble en dessous de 110kv
II. Objets applicables
III. Composants principaux
VI. Données techniques générales
V. Composants principaux: (ensemble de test FKTF-108KVA / 27KV, 54KV, 108KV par exemple)
SN | Nom des composants | Type et spécification | Qté | Chaque poids | Chaque dimension |
1 | Puissance de fréquence variable | FKVF-5kW / 380V | 1 pièce | 35kgs | 450 * 450 * 500mm |
2 | Transformateur d'excitation | CQSB (J) -5kVA / 1,25KV, 5KV | 1 pièce | 35kgs | 450 * 350 * 450mm |
3 | Réacteur de test résonant HV | CHX (kf) -27 kVA / 27 kV | 4 pièces | 42kgs | D350 * H400mm |
4 | Diviseur capacitif | TRF-110kV / 1000pF | 1 jeu | 10kgs | D150 * H850mm |
5 | Accessoires de test spéciaux | 1 jeu |
VI. Tester le lien de connexion:
VF: Source d'alimentation à fréquence variable T: Transformateur d'excitation
L: Réacteur d’essai Cx: Équipement testé MOA1: Parafoudre
C1, C2: diviseur de tension (C1 est un bras haute tension, C2 est un bras basse tension)
VII. Panneau principal du logiciel de mesure et de contrôle:
Remarque: il s’agit du panneau logiciel avant de lancer le test de réglage des paramètres
VIII.Accessoires
IX. Autre modèle optionnel
1. Pour le test sur site SIG
Modèle | Tension nominale | Courant de sortie nominal | Capacité de sortie nominale | Application (À partir de 45Hz à partir) |
CHX-135KVA / 135KV | 27KV * 5 | 1A | 135KVA | Pour 72,5KV et moins SIG |
CHX-270KVA / 135KV | 27KV * 5 | 1A | 135KVA | Pour 72,5KV et moins SIG |
CHX-216KVA / 216KV | 27KV * 8 | 1A | 216KVA | Pour 123KV et moins SIG |
CHX-270KVA / 270KV | 27KV * 10 | 1A | 270KVA | Pour 145KV et moins SIG |
CHX-275KVA / 275KV | 275KV | 2A | 275KVA | Pour 170KV et moins SIG |
Une condition spéciale peut être faite par commande |
2. Pour le test sur site du câble XLPE 45KV
Modèle | Tension nominale | Courant de sortie nominal | Capacité de sortie nominale | Max Application |
CHX-108/54 | 54KV | 2A | 108KVA | Câble 45kV ≤1 km |
CHX-216/54 | 54KV | 4A | 216KVA | Câble 45kV ≤ 2 km |
CHX-324/54 | 54KV | 6A | 324KVA | Câble 45kV ≤3 km |
CHX-432/54 | 54KV | 8A | 432KVA | Câble 45kV ≤4 km |
CHX-540/54 | 54KV | 10A | 540KVA | Câble 45kV ≤5 km |
CHX-1080/54 | 54KV | 20A | 1080KVA | Câble 45kV ≤ 10 km |
Une condition spéciale peut être faite par commande |
3. Pour le test sur site du câble XLPE 66KV
Modèle | Tension nominale | Courant de sortie nominal | Capacité de sortie nominale | Max Application |
CHX-160/80 | 80KV | 2A | 160KVA | Câble 66kV ≤ 0,5 km |
CHX-320/80 | 80KV | 4A | 320KVA | Câble 66kV ≤1 km |
CHX-640/80 | 80KV | 8A | 640KVA | Câble 66kV ≤ 2 km |
CHX-960/80 | 80KV | 12A | 960KVA | Câble 66kV ≤3 km |
CHX-1280/80 | 80KV | 16A | 1280KVA | Câble 66kV ≤4 km |
CHX-1600/80 | 80KV | 20A | 1600KVA | Câble 66kV ≤ 5 km |
CHX-3200/80 | 80KV | 40A | 3200KVA | Câble 66kV ≤ 10 km |
CHX-9600/80 | 80KV | 120A | 9600KVA | Câble 66kV ≤ 20 km |
Une condition spéciale peut être faite par commande |
X. Tableau standard d'essai d'isolation sur site de la CEI 60840: 2011 pour câble XLPE
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613707144739