|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Champ utilisé: | Isolation de bottes et de gants d'essai | Application: | Essai à haute tension à C.A. et mesure de courant de fuite |
---|---|---|---|
Chaîne de production: | 30KV et 100mA | l'avantage: | Grande puissance de sortie, Portable, plus léger |
coefficient d'utilisation: | Courte durée fonctionnant dans 5mints | Objet d'essai: | Machine d'essai isolée de bottes (gants) |
Surligner: | instruments de test électriques,appareils de test électriques |
Équipement d'essai isolé de bottes et de gants, isolation d'essai automatique de bottes et de gants
I. Description du produit
La machine de test de bottes isolées (gants) FKJY (type intelligent) est développée et conçue selon les procédures de test de bottes isolées (gants) et les conseils de nos clients. Le produit est une solution efficace aux méthodes de test non standard utilisées dans le passé. Son utilisation peut ainsi simplifier les procédures de test et améliorer la vitesse de test. Il peut permettre une identification plus fiable de certains paramètres tels que le courant de fuite des bottes isolées (gants), la tension de fréquence d'alimentation, etc., qui est destiné à assurer la sécurité des travailleurs participant à l'essai. C'est l'équipement spécial idéal des bottes isolantes (gants).
II. Caractéristiques:
III. Index technique:
Entrée de tension | 0 ~ 220V 50 Hz | Gamme de tension | CA 0—30kV |
Tension de sortie | 0-30 kV | Précision de mesure | Erreur ≤ lecture 1% ± 3d |
Capacité | 5k VA | Courant de fuite | CA 0—19,99mA |
Numéro d'objet de test | Tester simultanément six objets à tester | Précision de mesure | Erreur≤lecture 1% ± 3d |
Paramètres | Une haute tension, Six courant de fuite | Les conditions de travail | T: -5 ℃ ~ 40 HR: si + 25, l'humidité relative est inférieure à 90% |
IV Normes d'essai générales
SN | prénom | Classe de tension (KV) | Cycle (année) | Tension alternative (KV) | Temps (min) | Courant de fuite (mA) | Remarques |
1 | Panneau isolant | 6 ~ 10 | une fois que | 30 | 5 | ||
35 | 80 | ||||||
2 | Couverture isolante | 35 | une fois que | 80 | 5 | ||
3 | Pince isolée | En dessous de 35 | une fois que | triple tension de ligne | 5 | ||
110 | 260 | ||||||
220 | 400 | ||||||
4 | Électrographie | 6 ~ 10 | deux fois | 40 | 5 | ||
20 ~ 35 | 105 | ||||||
5 | Gant isolant | HV | deux fois | 8 | 1 | ≤9 | |
LV | 2,5 | ≤2,5 | |||||
6 | Détecteur de phase nucléaire | 6 | deux fois | 6 | 1,7 ~ 2,4 | ||
dix | dix | 1,4 ~ 1,7 | |||||
7 | Bottes isolantes en caoutchouc | HV | deux fois | 15 | 2 | ≤7,5 | Bottes avec de l'eau |
8 | Bottes isolantes en caoutchouc | HV | deux fois | 25 | 1 | ≤10 | avec bille d'acier |
9 | Tapis isolant | HV | une fois que | 15 | 1 | Observez s'il y a panne ou pas | Utilisé à la place avec du matériel chargé |
LV | une fois que | 3,5 | 1 |
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613707144739