|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Application: | L'eau micro du gaz SF6, humidité, pureté, essai de gaz de décomposition | Objet examiné: | Type GIS du disjoncteur SF6 et de gaz SF6 |
---|---|---|---|
Pureté: | Gamme : 0%~100% ; Exactitude : ±0.5% | Gaz de H2S: | Gamme : 0~200ppm ; Exactitude : ±0.5% |
Point de condensation: | Gamme : - 80℃~+20℃ ; Exactitude : ±0.5℃ | Gaz de SO2: | Gamme : 0~200ppm ; Exactitude : ±0.5% |
Gaz d'à haute fréquence: | Fonctions supplémentaires facultatives | Gaz de Co: | Fonctions supplémentaires facultatives |
Surligner: | testeur de disjoncteur,équipement de test de disjoncteur |
Testeur synthétisé au gaz SF6, testeur d'humidité des gaz SF6, testeur de pureté SF6
I. Description du produit
Le testeur de synthèse de gaz FKFJY SF6 convient aux commutateurs HV6 HV, aux tests de gaz dans les sous-stations de puissance avec SF6 GIS ou aux commutateurs. Le testeur intègre un micro-détecteur d'eau SF6, un testeur de pureté SF6 et un analyseur de décomposition SF6. Il s'agit d'un testeur multifonctionnel sur site pour l'analyse des gaz SF6.
II. Mots-clés du produit
III. Caractéristiques techniques
VI. données techniques
Pureté | Plage de mesure: 0% ~ 100% | |
Précision: ± 0.5% | ||
Temps de mesure: <2min | ||
point de rosée | Plage de mesure: -80 + 20 | |
Précision: ± 0,5 (-80 60) | ||
Temps de réponse (20) | 63% ont besoin de 5S, 90% ont besoin de 45S (-60 20 ℃) | |
63% ont besoin de 10S, 90% ont besoin de 240S (+ 20 ~ 60 ℃) | ||
H2S | Plage de mesure: 0 ~ 200ppm | |
La quantité minimale détectable ≤ 0,1 ppm | ||
Précision: ± 0.5% | ||
Stabilité: 0 ~ 200ppm | ||
Répétabilité: ≤2% | ||
SO2 | Plage de mesure: 0 ~ 200ppm | |
La quantité minimale détectable: ≤0.1ppm | ||
Précision: ± 0.5% | ||
Stabilité: 0 ~ 200ppm | ||
Répétabilité: ≤2% | ||
HF (optionnel) | Plage de mesure: 0 20ppm | |
La quantité minimale détectable: ≤0.01ppm | ||
Précision: ± 0.5% | ||
Stabilité: 0 20ppm | ||
Répétabilité: ≤2% | ||
CO (optionnel) | Plage de mesure: 0 ~ 1000ppm | |
La quantité minimale détectable: ≤1ppm | ||
Précision: ± 0.5% | ||
Stabilité: 0 ~ 1000ppm | ||
Répétabilité: ≤2% | ||
Température | 40 ℃ 60 | |
Humidité | 0 ~ 100 % HR | |
Source de courant | AC 220V | |
Batterie rechargeable intégrée | ||
Performance de la batterie | Temps de charge: 20 heures; peut travailler pendant 10 heures | |
Poids | 5 kg | |
Dimension | 250 × 150 × 300mm3 | |
Température de fonctionnement | 40 ℃ 80 |
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613707144739