![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | Compensation pure de charge de capacité pour l'essai de HT | Systèmes de test: | Habituellement utilisé dans le système de test de tension de tenue à C.A. |
---|---|---|---|
Examinez la tension facultative: | 50KV~800KV | Examinez la charge facultative: | 500pf |
coefficient d'utilisation: | 60mints ou fait par ordre | NOTE: | Le palladium libre peut être conçu comme convenu |
Mettre en évidence: | équipement de test hv,testeur de condensateur haute tension |
Condensateur de compensation de capacité pour le test de haute tension alternative
Introduction
Le condensateur de couplage de la série OWF est principalement conçu pour le test de haute tension et la mesure de PD dans le secteur de l'énergie. Il peut également faire partie de la mesure de la décharge ou de la charge simulée alternative dans le circuit d’essai haute tension alternatif. Il est conforme à la norme de fabrication JB / T8169-1999 "Condensateurs à tension partielle et à couplage alternatif".
II..Application
III..Données techniques principales
IV Modèle typique comme suit
SN. | Modèle | Tension nominale | Capacité nominale | Niveau PD |
1 | OWF-100 / 0.001 | 100 kV | 1000 pF | ≤ 5pC |
2 | OWF-150 / 0,005 | 150kV | 5000pF | ≤ 5pC |
3 | OWF-200 / 0,005 | 200 kV | 5000pF | ≤ 5pC |
4 | OWF-250 / 0.010 | 250 kV | 10000pF | ≤ 5pC |
5 | OWF-300 / 0,005 | 300kV | 5000pF | ≤ 5pC |
6 | OWF-350 / 0.010 | 350kV | 10000pF | ≤ 5pC |
7 | OWF-400 / 0,005 | 400 kV | 5000pF | ≤ 5pC |
8 | OWF-450 / 0.005 | 450 kV | 5000pF | ≤ 5pC |
9 | OWF-500 / 0,005 | 500 kV | 5000pF | ≤ 5pC |
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613707144739