|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Application: | Éclairage mobile portatif pour la révision de puissance | Certificat: | CQST approuvé |
---|---|---|---|
Entrée: | 100V~240V C.A. 50Hz~60Hz | de sortie: | C.C DE 12 V |
Actuel: | 480 mA (lumière forte) | Watts: | 9 W (large poutre) 3 W (poutre étroite) |
La vie de lampe: | ≥ 100000 h | Batterie: | batterie au lithium |
Surligner: | équipement de test électrique,instruments de test électrique |
Lampe de poche portative, outils de révision, éclairage portatif à piles
I. Description des produits
Lors de la révision générale du système électrique, elle a généralement lieu la nuit. Parfois, la lumière dans l’espace de maintenance est faible et relativement étroite. L’éclairage de maintenance mobile FW6108 permet de résoudre efficacement ce problème. actionner des fonctionnalités.
II. Caractéristiques
Un séjour sans faille
III. paramètres techniques
Certification et approbations | CQST approuvé. | |
Matériel | Enceinte | Alliage alumineux, polycarbonate |
Couverture transparente | Polycarbonate | |
Paramètre électrique | Contribution | 100V ~ 240V AC 50Hz ~ 60Hz |
Sortie | 12 V DC | |
Température ambiante | -20 ℃ à + 55 | |
Degré de protection | IP65 | |
Batterie | Type | Batterie au lithium |
Capacité | 5 Ah | |
Vie de la batterie | environ. 1000 cycles | |
Temps de charge | ≤ 16 h | |
Durée | > 5,5 h (faisceau large, phare de travail) > 3,5 h (faisceau large, projecteur) > 35 h (faisceau étroit, phare de travail) > 20 h (faisceau étroit, projecteur) | |
Lampe | Type | LED |
Actuel | 480 mA (lumière forte) | |
Watts | 9 W (faisceau large) 3 W (faisceau étroit) | |
La vie de la lampe | ≥ 100000 h | |
Éclairement central (À 2 m de la source de lumière) | > 20 Lx (faisceau large, phare de travail) > 30 Lx (faisceau large, projecteur) > 750 Lx (faisceau étroit, phare de travail) > 1500 Lx (faisceau étroit, projecteur) | |
Conformité aux normes | IEC60598 |
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613707144739