|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | Résistance d'isolation portable numérique, Megohmmètre à valeur efficace vraie | Résistance d'isolation: | 0.01MΩ~2000GΩ |
---|---|---|---|
Tester les tensions: | 50V/100V/250V/500V/1000V | Classe de précision: | 0% -10% |
Surligner: | testeur de résistance d'isolement haute tension,équipement de test de résistance de terre |
Résistance d'isolation tenue dans la main de 1000V Digital, Megohmmètre de valeur efficace vraie
I. Introduction du produit:
Les testeurs de résistance d'isolement True RMS portables UT505A / B combinent les caractéristiques d'un multimètre numérique et d'un testeur de résistance d'isolement. Outre les fonctions de multimètre classiques, ces compteurs peuvent également mesurer la résistance d'isolement, PI, DAR, et calculer automatiquement le rapport de résistance pour déterminer l'état de l'isolation. Il peut être utilisé dans les tests de résistance d'isolement d'outils de précision, notamment de moteurs, câbles, transformateurs, commutateurs, appareils électriques et matériaux isolés.
II. Caractéristiques
III. Avantages
1. Mise sous tension automatique
IV Fonctions principales et caractéristiques de test
Caractéristiques | Intervalle | UT505A | |
Résistance d'isolation (Ω) | 50V | 50V / 100V / 250V / 500V / 1000V | 0% ~ 10% |
0,01 MΩ ~ 50 MΩ | ± (3% + 5) | ||
100V | 0,01 MΩ ~ 100 MΩ | ± (3% + 5) | |
250V | 0,01 MΩ ~ 200 MΩ | ± (1,5% + 5) | |
500V | 0,01 MΩ ~ 500 MΩ | ± (1,5% + 5) | |
1000V | 0.1MΩ ~ 2000MΩ | ± (1,5% + 5) | |
2GΩ ~ 9.9GΩ | ± (10% + 3) | ||
10GΩ ~ 20GΩ | ± (20% + 10) | ||
Courant de charge | 50V (R = 50kΩ) 1mA | 0% ~ 10% | |
100V (R = 100kΩ) 1mA | 0% ~ 10% | ||
250V (R = 250kΩ) 1mA | 0% ~ 10% | ||
500V (R = 500kΩ) 1mA | 0% ~ 10% | ||
1000V (R = 1 MΩ) 1mA | 0% ~ 10% | ||
Courant de court-circuit | <2mA | ||
Faible résistance (Ω) | 0.01Ω ~ 20kΩ (environ 5V /> 200mA) | ± (1,5% + 3) | |
Tension continue (V) | 0V ~ 600V | ± (2% + 3) | |
Tension alternative (v) | 0V ~ 600V | ± (2% + 3) | |
Caractéristiques | |||
Affichage du nombre | 6000 | ||
Gamme automatique / True RMS | √ | ||
Pas de tension | 10% de pas à 50% ~ 120% de la plage | √ | |
DAR | 60s / 15s et 60s / 30s | √ | |
PI / Mesure de chronométrage | √ | ||
Décharge automatique | √ | ||
Graphique à barres analogique | √ | ||
Sonnerie de continuité | √ | ||
Mesure de comparaison | √ | ||
Indication de batterie faible | √ | ||
Caractéristiques générales | |||
Puissance | 1,5 V batterie (LR6) x 6 | ||
Afficher | 78mm x 59mm | ||
Couleur du produit | Rouge et gris | ||
Poids net du produit | 630g | ||
Taille du produit | 103mm x 225mm x 59mm | ||
Accessoires standards | Piles, cordons de mesure, sondes de test, pinces crocodiles | ||
Emballage individuel standard | Sac de transport, boîte cadeau, manuel en anglais | ||
Quantité standard par carton | 20pcs | ||
Carton standard | 515mm x 380mm x 385mm (0,075 CBM par carton standard) | ||
Poids brut du carton standard | 20,8 kg | ||
Accessoire optionnel | Cordon de test à distance |
V. Liste de colis:
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613707144739