|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | Digital mètre micro d'ohm, mètres de résistance, bas appareil de contrôle de résistance de C.C | Chaîne de mesure: | 120.00mΩ / 5A ~ 6.0000KΩ / 100uA |
---|---|---|---|
Classe de précision: | 0,25% | Résolution minimum: | 10uΩ |
Compte d'affichage: | 60000 | Caractéristiques: | avec USB, affichage numérique, maintien des données |
Surligner: | voltmètre multi-gamme,multimètre de tension de crête |
Ohmètre numérique numérique, mètres de résistance, testeur de faible résistance CC
I. Introduction du produit:
La série UT620 est utilisée pour mesurer la faible résistance CC grâce à la méthode 4 fils. Certaines de leurs caractéristiques sont les suivantes: fonction de comparaison pour déterminer si le périphérique est en bon état, calcul de la longueur de fil inconnue (FT / M); transmission de données bidirectionnelle par interface USB; batterie au lithium rechargeable intégrée.
L'UT620 peut être utilisé dans des espaces restreints pour le dépannage sur site, comme les mesures de la résistance du revêtement métallique / moteur et des enroulements de transformateur, les joints du système de terre / les points de soudure / le contrôle des connexions des bus des armoires de distribution électrique, etc.
II. Caractéristiques
1. Méthode de mesure améliorée qui améliore la précision en contre-équilibrant la résistance de contact des conducteurs
III. Fonctions principales et données de test:
Caractéristiques | Intervalle | UT620A |
Résolution | 10uΩ | |
Résistance (Ω) | 120mΩ / 5A | ± (0,25% + 25) |
600mΩ / 1A | ± (0,25% + 25) | |
6Ω / 100mA | ± (0,25% + 25) | |
60Ω / 10mA | ± (0,25% + 25) | |
600Ω / 1mA | ± (0,25% + 25) | |
6kΩ / 100uA | ± (0,75% + 30) | |
Caractéristiques | ||
Affichage du nombre | 60000 | |
Mesure à quatre fils | √ | |
Mesure de longueur de fil | √ | |
Alarme limite haute / basse | √ | |
Stockage de données | 1000 | |
Transmission de données USB | √ | |
Gamme manuelle | √ | |
Rétro-éclairage | √ | |
Valeur relative | √ | |
Indication de batterie faible | √ | |
Caractéristiques générales | ||
Puissance | Batterie Li-ion 7.4V 4000mAh, rechargeable | |
Afficher | 116mm x 87.5mm | |
Couleur du produit | Rouge et gris | |
Poids net du produit | 1,5 kg | |
Taille du produit | 268mm x 168mm x 60mm | |
Accessoires standards | Cordons de test avec pinces Kelvin (rouge et noir), cordon d'alimentation, adaptateur d'alimentation, câble d'interface USB, CD du logiciel PC | |
Emballage individuel standard | Coffret cadeau, sac de transport, manuel en anglais | |
Quantité standard par carton | 1 PCS | |
Carton standard | 370mm x 90mm x 290mm | |
Poids brut du carton standard | 3kg | |
Accessoires optionnels | Sondes de test à quatre fils (rouge et noir) x 1 |
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613707144739