![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | Essai de déplacement et de vitesse et d'accélération pour tourner et échanger des machines | Appliaction: | Essai de vibration de rotor ou de machines rotatives |
---|---|---|---|
Accélération (OP): | Gamme : ² 0.1~199.9m/s | Vitesse (RMS): | Gamme : 0.1~199.9mm/s |
Déplacement: | Gamme (pp) : 1~1999μm | Précision: | ≤±5% |
D'entité: | Prise de données, basse indication de batterie | l'avantage: | Détecteur portatif de point |
Mettre en évidence: | Testeur de courant de fuite,machine d'essai à haute tension |
Testeurs de vibrations portatifs, essais de déplacement, de vitesse et d'accélération pour machines tournantes et à mouvement alternatif
I. Description du produit et Pourquoi choisir le testeur?
Le mètre de vibration UT-312 est un instrument de mesure de vibration intégré tenu dans la main, qui se compose d'un accéléromètre et d'un compteur de circuit d'affichage de mesure numérique. Il est principalement utilisé pour mesurer les trois paramètres de déplacement de vibration, de vitesse et d’accélération des équipements mécaniques sur les ventilateurs, les pompes, les compresseurs, les moteurs, etc.
En comparant les données de test et les valeurs standard requises, il est possible de déterminer le matériel testé (ventilateurs, pompes, compresseurs, moteurs, etc.) dans l'état actuel (Bon, attention ou danger, etc.). Le compteur est largement utilisé dans la fabrication de machines, l’énergie, la pétrochimie, la métallurgie, l’aérospatiale et d’autres domaines. C'est un détecteur de point idéal pour les outils de mesure tels que l'inspection, la surveillance du fonctionnement et la maintenance des machines tournantes.
II. Caractéristiques
1. Très précis et précis
III. Paramètres techniques principaux:
Caractéristiques | Intervalle | UT312 |
Accélération (OP) | 0,1 ~ 199,9m / s² | Réponse en fréquence: 10 ~ 1500Hz, erreur d'amplitude: ≤ ± 5% |
Erreur linéaire d'amplitude: ≤2.0m / s², ≤ ± 10%; > 2.0m / s², ≤ ± 5% | ||
Vitesse (RMS) | 0,1 ~ 199,9mm / s | Réponse en fréquence: 10 ~ 1500Hz, erreur d'amplitude: ≤ ± 5% |
Erreur linéaire d'amplitude: ≤2.0m / s, ≤ ± 10%; > 2,0m / s, ≤ ± 5% | ||
Déplacement (PP) | 1 ~ 1999μm | Réponse en fréquence: 10 ~ 500Hz, erreur d'amplitude: ≤ ± 5% |
Erreur linéaire d'amplitude: ≤20um, ≤ ± 10%; Um 20um, ≤ ± 5% | ||
Caractéristiques | ||
Maintien de données | √ (maintien automatique des données lorsque vous relâchez la clé de mesure) | |
Indication de batterie faible | √ | |
Mise hors tension automatique | √ (mise hors tension automatique 1 minute après avoir relâché la touche de mesure) | |
Vie de la batterie | Temps de mesure continu> 20 heures | |
Affichage du nombre | 2000 | |
Caractéristiques générales | ||
Puissance | Pile 9V (6F22) | |
Couleur du produit | Rouge et gris | |
Poids net du produit | 230g (batterie incluse) | |
Taille du produit | 185mm x 68mm x 30mm | |
Accessoires standards | Batterie, boîte à outils | |
Emballage individuel standard | Coffret cadeau, manuel en anglais | |
Quantité standard par carton | 5pcs | |
Carton standard | 375mm x 307mm x 246mm | |
Poids brut du carton standard | 5,8 kg |
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613707144739