|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | Essayeur de résistance de terre de Digital, essayeurs multifonctionnels de boucle de RCD | Résistance d'isolation: | 0.05MΩ~1000MΩ |
---|---|---|---|
Test de continuité à faible résistance (Ω): | 0.00Ω ~ 199Ω | Ligne impédance (Ω): | 0.01Ω~2000Ω |
Examinez les tensions: | 250V/500V/1000V | Examinez le courant: | 0.00 ~ 2Ω:> 200mA |
Impédance de boucle (Ω): | 0.01Ω~2000Ω | Mesure du compte à rebours du RCD:: | 30 secondes |
Surligner: | testeur de résistance d'isolement haute tension,équipement de test de résistance de terre |
Testeur numérique de résistance de terre, testeurs de boucle multifonctions RCD, testeur d'installation multifonction
I. Introduction du produit:
UT593 / UT595 est un instrument de test de sécurité numérique multifonction, conçu avec la combinaison de circuits analogiques et numériques intégrés à grande échelle et d'une puce à microprocesseur. Il mesure principalement le différentiel, l’impédance de ligne / boucle, la continuité, la résistance d’isolement, les tensions continue et alternative, la séquence des phases, une fonctionnalité polyvalente, une précision supérieure, des performances stables et une utilisation facile. Cet instrument est largement utilisé pour mesurer les connexions RCD, d'isolation et de mise à la terre de divers équipements. Il constitue un outil idéal pour les tests, l'inspection et la maintenance, qui est indispensable pour divers appareils électriques et différentiels.
II. Caractéristiques principales :
1. Écran LCD à 9999 comptes avec barre analogique
III. Données techniques principales
Caractéristiques | Intervalle | Meilleure précision | |
Modèle | UT595 | ||
Résistance d'isolation (Ω) | Tension de sortie | 250V / 500V / 1000V | ± 10% |
250V | 0,05 MΩ ~ 250 MΩ | ± (5% + 5) | |
500V | 0,05 MΩ ~ 500 MΩ | ||
1000V | 0,05 MΩ ~ 1000 MΩ | ||
Courant de court-circuit | <2mA | ||
Test de continuité à faible résistance | Intervalle | 0.00Ω ~ 199Ω | ± (2% + 5) |
Courant d'essai | 0.00 Ω 2Ω:> 200mA | √ | |
Impédance de ligne (Ω) | Intervalle | 0.01Ω ~ 2000Ω | ± (5% + 5) |
Tension de fonctionnement (fréquence) | 195V ~ 440V (45Hz 65Hz) | √ | |
Courant d'essai | 20A | √ | |
Test de PFC | 0kA 26kA | √ | |
Impédance de boucle (Ω) | Intervalle | 0.01Ω ~ 2000Ω | ± (5% + 5) |
Tension de fonctionnement (fréquence) | 195V ~ 253V (45Hz 65Hz) | √ | |
Courant d'essai | 20A | √ | |
Test de PFC | 0kA 26kA | √ | |
Impédance de boucle sans déclenchement (Ω) | Intervalle | 1.00Ω ~ 2000Ω | ± (5% + 5) |
Tension de fonctionnement (fréquence) | 195V ~ 253V (45Hz 65Hz) | √ | |
Courant d'essai | 15mA | √ | |
Test de PFC | 0kA 26kA | √ | |
Test RCD | Tension de fonctionnement (fréquence) | 195V ~ 253V (45Hz 65Hz) | √ |
Courant d'essai | 10mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA | ± 10% | |
Temps de voyage | × 1/2 * I △ n Plage: 0ms ~ 2000ms | ± (5% + 5) | |
× 1 * I n Plage: 0ms ~ 300ms | |||
× 1 * I n Plage: 0 ms ~ 500 ms (compte à rebours sélectionné) | |||
× 2 * I n Plage: 0 ms ~ 150 ms | ± (5% + 5) | ||
× 2 * I n Plage: 0 ms 200 ms (compte à rebours sélectionné) | ± (5% + 5) | ||
× 5 * I n Plage: 0 ms ~ 40 ms | ± (5% + 5) | ||
Test de séquence de phases | Tension de fonctionnement (fréquence) | 100V ~ 440V (45Hz 65Hz) | √ |
Afficher | Séquence des phases: L1 → L2 → L3, rotation avant; L1 → L3 → L2 rotation inverse | √ | |
Test de rampe RCD | Courant d'essai | 10mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA | ± 10% |
Tension alternative (v) | Intervalle | 0V ~ 440V | ± (5% + 2) |
Fréquence de réponse | 45Hz ~ 60Hz | √ | |
Résolution | 1V | √ | |
Caractéristiques | |||
Affichage du nombre | 9999 | ||
Mise hors tension automatique | √ | ||
Indication de batterie faible | √ | ||
Stockage de données | √ | ||
LCD rétro-éclairage | √ | ||
Test automatique demi-onde | √ | ||
Test de compte à rebours RCD | 30 ans | √ | |
Test demi-onde du RCD | √ | ||
Conversion de phase (RCD) | 0 ° et 180 ° | √ | |
Caractéristiques générales | |||
Puissance | 1,5 V batterie (5 #) × 6 | ||
Taille de l'écran LCD | 125mm × 37mm | ||
Couleur du produit | Rouge et gris | ||
Poids net du produit | 1000g | ||
Taille du produit | 210mm × 175mm × 90 mm | ||
Accessoires standards | Batterie, câbles de test (rouge × 1, vert × 1, noir × 1), câble de test d'alimentation spécial, câble de test de contrôle à distance | ||
Emballage individuel standard | Boîte-cadeau, manuel, boîte à outils | ||
Quantité standard par carton | 4 pièces | ||
Carton standard | 510mm × 330mm × 300mm | ||
Poids brut du carton standard | 15 kg |
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613707144739