![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Champ utilisé: | Appareillage électrique d'essai | Application: | Essai à C.A. et de C.C Hipot |
---|---|---|---|
Examinez la sortie: | C.A. 5KV, C.C 6KV | l'avantage: | Essai de grande précision et variable de fréquence, |
gamme actuelle: | 9912 : 5.0µA-20.00mA) (À C.A./0.050µA-10.00mA (C.C) | Gamme de courant de fuite: | 9914 : 5.0µA-100.00mA) (À C.A./0.050µA-50.00mA (C.C) |
Examinez l'exactitude: | 1.0%±2digit (F.S) | Examinez la minuterie: | 0.0-999.9s |
Mettre en évidence: | Testeur de courant alternatif,Testeur de haute tension |
Type portatif Appareil de contrôle Hipot à CA, Appareil de contrôle Hipot CC, Équipement de test haute tension, Essai de fréquence variable
I. Description du produit
Le testeur de hipot portable CA 9912 et 9914 est un équipement de test conçu par notre société conformément aux normes de test de l'industrie. Il est sûr, fiable, puissant, facile à utiliser et à entretenir. Ce produit est adapté à tous les types de moteurs, appareils électriques, instrumentation et appareils ménagers, ainsi qu'aux systèmes à haute puissance. Il préforme des tests de tension de tenue en tension et de courant de fuite pour évaluer le niveau d’isolation du produit testé, rechercher le défaut d’isolation du produit testé et mesurer la capacité du produit testé par une tension de tenue.
II. Fonctionnalité
III. Données techniques et modèle optionnel:
Testeur Hipot AC / DC | |||||||
Modèle | Tension de sortie (kV) | Courant de fuite de mesure | Test de précision | Minuteur | Fréquence (Hz) | Test ARC | |
9912 | 0.050-5.000 (AC) 0.050-6.000 (DC) | 5.0µA-20.00mA (AC) / 0,050µA-10.00mA (DC) | ± (1% + 2 numérique) | 0.0-999.9s | 40.0-400.0 | Classe 0-9 | |
9914 | 5.0µA-100.00mA (AC) / 0,050µA-50.00mA (DC) | ± (1% + 2 numérique) | 0.0-999.9s | 40.0-400.0 | Classe 0-9 |
VI.Liste d'approvisionnement
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613707144739