|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | Machine d'essai thermique de générateur | Examinez l'article: | Essai à C.A. Hipot et essai partiel de décharge |
---|---|---|---|
Examinez la tension: | Pas plus que 50KV | Examinez le courant: | Pas plus que 7A |
Examinez la fréquence: | 50Hz ou 60Hz | Le palladium libèrent: | Pas plus que 5pC à 50KV |
coefficient d'utilisation: | 30mints ou fait par ordre | Examinez l'exactitude: | Aucun moins de 1,0% |
Surligner: | système de test résonant haute tension,ensemble de test résonant |
Ensemble de test résonant de tension de tenue à CA de fréquence de puissance, pour l'essai de générateurs thermiques
I. Description du produit:
Selon les normes de test correspondantes de la CEI et de l'IEEE, lors de la révision ou de la nouvelle construction du générateur , l'enroulement de stator du générateur de puissance thermique de grande capacité doit effectuer un test de tension de maintien CA à 50 ou 60Hz .
L'ensemble de test résonant AC peut être classé en tant que système de test résonant à fréquence variable et à inductance variable. La batterie de test de tension de résonance alternative pour les générateurs thermiques de grande capacité est réglée sur la fréquence de résonance en régulant l'inductance. Il est possible d’obtenir une sortie de grande capacité sur un objet de test en saisissant une source d’alimentation de petite capacité et un espace de travail réduit au moyen de l’ensemble. Le kit de test, modèle CHX-350KVA / 50KV, est donc conçu et utilisé pour tester des générateurs thermiques de classe inférieure ou égale à 600 MW .
II. Appication
600 MW et moins de générateurs thermiques
100 MW et moins de générateurs hydrauliques
III. Composants principaux:
SN | Nom des composants | Type et spécification | Qté | Chaque poids | Chaque dimension |
1 | Console de contrôle de résonance | DCG-L-50KVA / 380V | 1 pièce | 25kgs | 600 * 360 * 850mm |
2 | Armoire de régulation de tension électrique | DT-50KVA / 0 ~ 420V | 1 pièce | 300 kg | 600 * 500 * 1150mm |
3 | Transformateur d'excitation | CQSB-50kVA / 8KV | 1 pièce | 300 kg | 650 * 650 * 800mm |
4 | Réacteur à inductance variable | CHX (TL) -350kVA / 50kV | 1 pièce | 1000 kg | 950 * 750 * 1400mm |
5 | Diviseur de tension | TRF-50KV | 1 jeu | 5kgs | D170 * H850mm |
6 | Accessoires de test spéciaux | ||||
Remarque: Une exigence spéciale peut être faite par commande. |
VI. Données techniques générales:
VI. Une fonction
VII.Accessoires
VIII. Liste de vente d'applications
SN | nom du projet | Capacité nominale du générateur | Modèle typique fourni de test set | Pays | Quantité de commande. |
1 | Centrale hydroélectrique des Trois Gorges | Générateur hydroélectrique de 700 MW | CHX-L-2350KVA / 55KV | Chine | 2set |
2 | Centrale hydroélectrique de Gezhouba | Générateur hydroélectrique de 170 MW | CHX-L-1100KVA / 40KV | Chine | 2set |
3 | Centrale hydroélectrique de Xiluodu | Générateur hydroélectrique de 770 MW | CHX-L-2850KVA / 55KV | Chine | 2set |
4 | Centrale hydroélectrique de Xiangjiaba | Générateur hydroélectrique de 800 MW | CHX-L-3750KVA / 65KV | Chine | 2set |
5 | Centrale hydroélectrique de Wudongde | Générateur hydroélectrique de 850 MW | CHX-L-5100KVA / 60KV | Chine | 2set |
6 | Centrale hydroélectrique de Baihetan | Générateur hydroélectrique de 1000 MW | CHX-L-4800KVA / 65KV | Chine | 2set |
7 | Station hydroélectrique de SON LA | Générateur hydroélectrique de 400 MW | CHX-L-1125KVA / 45KV | Vietnam | 1 jeu |
IX. Modèle optionnel
Modèle | Tension nominale | Courant de sortie nominal | Capacité de sortie nominale | Application pour turbogénératrice ou génératrice thermique |
CHX-L-250KVA / 50KV | 50KV | 5A | 250KVA | Pour stator de générateur de 300 MW et moins |
CHX-L-350KVA / 50KV | 50KV | 7A | 350KVA | Pour stator de générateur de 600 MW et moins |
CHX-L-600KVA / 50KV | 50KV | 12A | 600KVA | Pour stator de générateur de 1000 MW et moins |
Une condition spéciale peut être faite par commande |
X. Tableau des normes d'essai de IEC60034-1: 2017 Machines électriques tournantes - Partie 1: Puissance nominale et performance
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613707144739