|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Examinez le principe: | Circuit résonnant de fréquence variable | Examinez l'article: | Essai de tension de tenue à C.A. sous 45KV, 270KV |
---|---|---|---|
Max.Capacity: | 270KVA | Caractéristique de conception: | Type portatif, poids d'une seule pièce, spéciaux plus légers pour l'installation et l'essai sur plac |
Composant :: | Source d'énergie de V/F, transformateur d'excitation, réacteur modulaire d'essai d'allumeur, et divi | Examinez la fréquence: | 30-300HZ |
Coefficient d'utilisation: | 60 menthes | Examinez l'exactitude: | Aucun moins de 1,5% |
Objet d'essai: | Câble du short 35KV/10KV, sous-station électrique 110KV | Examinez la norme: | 60060-1:2010 du CEI ; 62271-203:2011 du CEI pour les GIS, 60840:2011 du CEI pour le câble de XLPE ; |
Nom de produit: | système de test résonnant à C.A. | Certificat: | ISO9001 |
Surligner: | Système de test résonnant à C.A. de protection de surtension,Système de test résonnant à C.A. 270KVA,Ensemble résonnant de l'essai 45KV |
Système de test résonnant à C.A. pour le câble 35KV et l'essai de la sous-station électrique 110KV
Caractéristiques :
I. Product Usage :
Ce modèle CHX-270KVA/45KV, 270KV d'ensemble d'essai est conçu pour le câble du short XLPE de la classe 10KV/35KV, transformateur de puissance, le CB, CT/PT, barre omnibus dans la sous-station électrique 110KV pour réaliser l'essai sur place de tension de tenue à C.A. avec la technologie de circuit résonnant variable de fréquence ; la tension d'essai la plus élevée est pas davantage que 45KV, 90KV, 270KV ; fréquence d'essai : 30-300Hz ; le coefficient d'utilisation est pas davantage que 60mints. il peut aider des clients à réaliser l'essai préventif ou l'essai de passation sur l'essai de tension de tenue à C.A.
La chaîne d'essai de l'ensemble est comme suivant : transformateur
1. 1000m de câble 35kV/300mm2, fréquence 30-300Hz, tension 52kV, temps 5min d'essai d'essai d'essai.
2, 3000m de câble 10kV/300mm2, fréquence 30-300Hz, tension 22kV, temps 5min d'essai d'essai d'essai.
3, 35kV/31500kVA transformateur principal, ≤ 0.015uF, fréquence 40-300Hz, tension 68kV, temps 1min de capacité d'essai d'essai d'essai.
4, 110kV/50000kVA transformateur principal, ≤ 0.015uF, fréquence 40-300Hz, tension 160kV, temps 1min de capacité d'essai d'essai d'essai.
4, CB, CT/PT, barre omnibus dans 110KV la sous-station électrique, fréquence 40-300Hz, tension d'essai d'essai pas plus de 265, temps 1min d'essai.
L'essai entier réglé se compose de la source d'énergie variable de fréquence, du transformateur d'excitation, du 6pieces des réacteurs, et du devider à haute tension de mesure (diviseur de tension capacitif). Ce type d'ensemble d'essai est le plus approprié à la sous-station de puissance 35KV ou 110KV
II. données techniques générales
III. composantes principales :
SN | Nom des composants | Type et spécifications | Quantité. | Chaque poids | Chaque dimension |
1 | Puissance variable de fréquence | FKVF-20kW/380V | 1piece | 35kgs | 480*480*520mm |
2 | Transformateur d'excitation | CQSB (J) - 15kVA/2.5KV, 10KV | 1piece | 130kgs | 500*500*580mm |
3 | Réacteur résonnant d'essai de HT | CHX (kf) - 45kVA/45kV | 6pieces | 55kgs | D420*H480mm |
4 | Diviseur capacitif | TRF-270kV/1000pF | 1set | 30kgs | D200*H2150mm |
5 | Accessoires spéciaux d'essai | 1set |
VF : Source d'énergie variable de fréquence T : Transformateur d'excitation
L : Réacteur CX d'essai : Équipement examiné MOA1 : Parafoudre
C1, C2 : Diviseur de tension (C1 est le bras à haute tension, C2 est bras de basse tension)
V. Main Measuring et panneau de logiciel de gestion :
Note : C'est le panneau de logiciel avant essai de début pour l'arrangement de paramètre
VI.Accessories
VII. L'autre modèle facultatif
1. Pour l'essai sur place de GIS
Modèle | Tension évaluée | Courant de sortie évalué | Capacité de sortie évaluée |
Application (De commencer 45Hz) |
CHX-135KVA/135KV | 27KV*5 | 1A | 135KVA | Pour 72.5KV et au-dessous des GIS |
CHX-270KVA/135KV | 27KV*5 | 1A | 135KVA | Pour 72.5KV et au-dessous des GIS |
CHX-216KVA/216KV | 27KV*8 | 1A | 216KVA | Pour 123KV et au-dessous des GIS |
CHX-270KVA/270KV | 27KV*10 | 1A | 270KVA | Pour 145KV et au-dessous des GIS |
CHX-275KVA/275KV | 275KV | 2A | 275KVA | Pour 170KV et au-dessous des GIS |
L'exigence spéciale peut être prévue par ordre |
2. Pour l'essai sur place de câble de 45KV XLPE
Modèle | Tension évaluée | Courant de sortie évalué | Capacité de sortie évaluée | Max Application |
CHX-108/54 | 54KV | 2A | 108KVA | 45kV cable≤1km |
CHX-216/54 | 54KV | 4A | 216KVA | 45kV cable≤2km |
CHX-324/54 | 54KV | 6A | 324KVA | 45kV cable≤3km |
CHX-432/54 | 54KV | 8A | 432KVA | 45kV cable≤4km |
CHX-540/54 | 54KV | 10A | 540KVA | 45kV cable≤5km |
CHX-1080/54 | 54KV | 20A | 1080KVA | 45kV cable≤10km |
L'exigence spéciale peut être prévue par ordre |
3. Pour l'essai sur place de câble de 66KV XLPE
Modèle | Tension évaluée | Courant de sortie évalué | Capacité de sortie évaluée | Max Application |
CHX-160/80 | 80KV | 2A | 160KVA | 66kV cable≤0.5km |
CHX-320/80 | 80KV | 4A | 320KVA | 66kV cable≤1km |
CHX-640/80 | 80KV | 8A | 640KVA | 66kV cable≤2km |
CHX-960/80 | 80KV | 12A | 960KVA | 66kV cable≤3km |
CHX-1280/80 | 80KV | 16A | 1280KVA | 66kV cable≤4km |
CHX-1600/80 | 80KV | 20A | 1600KVA | 66kV cable≤5km |
CHX-3200/80 | 80KV | 40A | 3200KVA | 66kV cable≤10km |
CHX-9600/80 | 80KV | 120A | 9600KVA | 66kV cable≤20km |
L'exigence spéciale peut être prévue par ordre |
VIII. Table standard sur place d'essai d'isolation de 60840:2011 du CEI pour le câble de XLPE
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613707144739